Statistiques d'accès à cuvillier.fr

Période du résumé: 12 derniers mois
Généré le 03-sept.-2010 06:27 CEST

Resume des acces pour cuvillier.fr

Résumé par mois
Mois Moyenne journalière Totaux mensuels
Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out Visites Pages Fichiers Hits
Sep 2010 9981 9077 9550 95 222 275188 0 0 285 28652 27231 29945
Aug 2010 7213 6404 6391 212 1720 3334950 0 0 6598 198139 198535 223609
Jul 2010 4761 3458 4131 661 1799 2916870 0 0 20507 128076 107228 147610
Jun 2010 4620 4024 3715 501 1870 6178958 0 0 15032 111458 120725 138602
May 2010 4925 4180 3627 669 2283 6998038 0 0 20759 112441 129593 152693
Apr 2010 5693 4539 5039 274 1881 3625576 0 0 8244 151184 136189 170800
Mar 2010 4083 3042 3407 114 1869 2819941 0 0 3553 105640 94327 126581
Feb 2010 3852 3321 2872 140 1854 2374701 0 0 3928 80435 92993 107880
Jan 2010 3068 2625 2493 139 1587 2595587 0 0 4315 77313 81383 95137
Dec 2009 2872 2536 2449 108 1417 4041676 0 0 3354 75923 78620 89046
Nov 2009 2644 2322 2015 120 1866 3075763 0 0 3607 60456 69689 79343
Oct 2009 3223 2681 2612 106 1516 1240577 0 0 3315 80989 83125 99916
Totaux 39477825 0 0 93497 1210706 1219638 1461162


Generated by Webalizer Version 2.01