
| Résumé par mois | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||||
| Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | kB F | kB In | kB Out | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
| Mar 2010 | 1684 | 1507 | 1005 | 100 | 548 | 633612 | 0 | 0 | 908 | 9049 | 13563 | 15159 |
| Feb 2010 | 3852 | 3321 | 2872 | 140 | 1854 | 2374701 | 0 | 0 | 3928 | 80435 | 92993 | 107880 |
| Jan 2010 | 3068 | 2625 | 2493 | 139 | 1587 | 2595587 | 0 | 0 | 4315 | 77313 | 81383 | 95137 |
| Dec 2009 | 2872 | 2536 | 2449 | 108 | 1417 | 4041676 | 0 | 0 | 3354 | 75923 | 78620 | 89046 |
| Nov 2009 | 2644 | 2322 | 2015 | 120 | 1866 | 3075763 | 0 | 0 | 3607 | 60456 | 69689 | 79343 |
| Oct 2009 | 3223 | 2681 | 2612 | 106 | 1516 | 1240577 | 0 | 0 | 3315 | 80989 | 83125 | 99916 |
| Sep 2009 | 2235 | 1475 | 1644 | 128 | 1786 | 829841 | 0 | 0 | 3856 | 49344 | 44254 | 67065 |
| Aug 2009 | 2831 | 2280 | 2062 | 118 | 1941 | 3104553 | 0 | 0 | 3662 | 63933 | 70688 | 87780 |
| Jul 2009 | 2358 | 1882 | 1799 | 110 | 1674 | 3771887 | 0 | 0 | 3436 | 55780 | 58350 | 73108 |
| Jun 2009 | 2912 | 2150 | 2144 | 120 | 1814 | 2648978 | 0 | 0 | 3604 | 64337 | 64513 | 87368 |
| May 2009 | 3574 | 2487 | 2757 | 111 | 1888 | 3319347 | 0 | 0 | 3450 | 85487 | 77125 | 110818 |
| Apr 2009 | 3183 | 2045 | 2468 | 137 | 2396 | 4179114 | 0 | 0 | 4111 | 74057 | 61361 | 95493 |
| Totaux | 31815635 | 0 | 0 | 41546 | 777103 | 795664 | 1008113 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |