Statistiques d'accès à cuvillier.fr

Période du résumé: May 2010
Généré le 01-juin-2010 06:36 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Utilisateurs] [Navigateurs] [Locations]

Statistiques mensuelles pour May 2010
Total des Hits 152693
Total des Fichiers 129593
Total Pages 112441
Total Visites 20759
Total kB Files 6998038
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total des Sites uniques 2283
Total des URLs uniques 19650
Total des Référents uniques 2366
Total des utilisateurs uniques 1
Total des Navigateurs 95
. Moy. Max
Hits par Heure 205 1838
Hits par Jour 4925 8910
Fichiers par Jour 4180 7778
Pages par Jour 3627 6533
Visites par Jour 669 1067
kB Files per Day 225743 1336485
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 129593
Code 206 - Partial Content 26
Code 301 - Moved Permanently 2
Code 302 - Found 8216
Code 304 - Not Modified 3826
Code 400 - Bad Request 2097
Code 401 - Unauthorized 3
Code 403 - Forbidden 29
Code 404 - Not Found 6692
Code 405 - Method Not Allowed 12
Code 500 - Internal Server Error 2188
Code 501 - Not Implemented 9

Acces journalier pour May 2010

Statistiques journalières pour May 2010
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out
1 5420 3,55% 4398 3,39% 4374 3,89% 612 2,95% 192 8,41% 459946 6,57% 0 0,00% 0 0,00%
2 2490 1,63% 2185 1,69% 1810 1,61% 571 2,75% 206 9,02% 75473 1,08% 0 0,00% 0 0,00%
3 3941 2,58% 3542 2,73% 2161 1,92% 559 2,69% 213 9,33% 86646 1,24% 0 0,00% 0 0,00%
4 2021 1,32% 1765 1,36% 1538 1,37% 609 2,93% 175 7,67% 64716 0,92% 0 0,00% 0 0,00%
5 3453 2,26% 3035 2,34% 2038 1,81% 564 2,72% 187 8,19% 1336485 19,10% 0 0,00% 0 0,00%
6 1963 1,29% 1684 1,30% 1527 1,36% 591 2,85% 160 7,01% 93665 1,34% 0 0,00% 0 0,00%
7 2687 1,76% 2463 1,90% 1738 1,55% 577 2,78% 193 8,45% 793903 11,34% 0 0,00% 0 0,00%
8 3254 2,13% 2913 2,25% 2307 2,05% 535 2,58% 181 7,93% 274647 3,92% 0 0,00% 0 0,00%
9 3440 2,25% 3104 2,40% 2700 2,40% 483 2,33% 181 7,93% 61940 0,89% 0 0,00% 0 0,00%
10 3842 2,52% 3209 2,48% 3044 2,71% 722 3,48% 189 8,28% 47964 0,69% 0 0,00% 0 0,00%
11 5075 3,32% 4267 3,29% 3406 3,03% 482 2,32% 183 8,02% 79314 1,13% 0 0,00% 0 0,00%
12 4012 2,63% 3465 2,67% 2987 2,66% 623 3,00% 199 8,72% 96606 1,38% 0 0,00% 0 0,00%
13 4497 2,95% 4038 3,12% 3475 3,09% 507 2,44% 191 8,37% 252255 3,60% 0 0,00% 0 0,00%
14 4583 3,00% 4234 3,27% 2294 2,04% 579 2,79% 203 8,89% 217213 3,10% 0 0,00% 0 0,00%
15 5185 3,40% 4590 3,54% 3585 3,19% 551 2,65% 201 8,80% 81772 1,17% 0 0,00% 0 0,00%
16 4850 3,18% 4209 3,25% 2704 2,40% 622 3,00% 219 9,59% 324678 4,64% 0 0,00% 0 0,00%
17 7034 4,61% 5107 3,94% 5048 4,49% 591 2,85% 202 8,85% 102087 1,46% 0 0,00% 0 0,00%
18 5194 3,40% 4443 3,43% 4348 3,87% 780 3,76% 211 9,24% 84722 1,21% 0 0,00% 0 0,00%
19 5156 3,38% 4384 3,38% 4245 3,78% 911 4,39% 213 9,33% 104493 1,49% 0 0,00% 0 0,00%
20 3116 2,04% 2662 2,05% 2424 2,16% 598 2,88% 211 9,24% 70161 1,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 4950 3,24% 4406 3,40% 4089 3,64% 787 3,79% 187 8,19% 68197 0,97% 0 0,00% 0 0,00%
22 5132 3,36% 4413 3,41% 4612 4,10% 926 4,46% 189 8,28% 56624 0,81% 0 0,00% 0 0,00%
23 5594 3,66% 4814 3,71% 4694 4,17% 1067 5,14% 188 8,23% 384669 5,50% 0 0,00% 0 0,00%
24 8910 5,84% 7778 6,00% 5814 5,17% 950 4,58% 234 10,25% 229248 3,28% 0 0,00% 0 0,00%
25 5402 3,54% 4596 3,55% 4098 3,64% 909 4,38% 209 9,15% 70791 1,01% 0 0,00% 0 0,00%
26 5365 3,51% 4673 3,61% 3959 3,52% 754 3,63% 246 10,78% 102512 1,46% 0 0,00% 0 0,00%
27 6371 4,17% 5148 3,97% 4861 4,32% 791 3,81% 226 9,90% 234711 3,35% 0 0,00% 0 0,00%
28 8529 5,59% 6703 5,17% 6533 5,81% 929 4,48% 219 9,59% 176932 2,53% 0 0,00% 0 0,00%
29 6158 4,03% 5028 3,88% 4713 4,19% 836 4,03% 211 9,24% 277460 3,96% 0 0,00% 0 0,00%
30 8330 5,46% 6738 5,20% 5634 5,01% 647 3,12% 232 10,16% 587261 8,39% 0 0,00% 0 0,00%
31 6739 4,41% 5599 4,32% 5681 5,05% 407 1,96% 207 9,07% 100948 1,44% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour May 2010

Statistiques horaires pour May 2010
Heure Hits Fichiers Pages kB F kB In kB Out
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 171 5306 3,47% 144 4493 3,47% 126 3934 3,50% 2145 66488 0,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 139 4339 2,84% 118 3677 2,84% 117 3642 3,24% 2238 69365 0,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 164 5084 3,33% 132 4108 3,17% 146 4538 4,04% 3923 121610 1,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 154 4774 3,13% 134 4180 3,23% 127 3953 3,52% 1736 53823 0,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 132 4109 2,69% 113 3515 2,71% 116 3597 3,20% 5790 179492 2,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 155 4827 3,16% 127 3947 3,05% 129 4024 3,58% 3995 123833 1,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 209 6507 4,26% 166 5161 3,98% 172 5355 4,76% 3459 107224 1,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 249 7739 5,07% 182 5653 4,36% 183 5680 5,05% 4354 134984 1,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 224 6968 4,56% 186 5796 4,47% 156 4859 4,32% 10648 330076 4,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 191 5927 3,88% 166 5148 3,97% 124 3862 3,43% 19539 605723 8,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 188 5830 3,82% 162 5025 3,88% 127 3956 3,52% 10149 314627 4,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 189 5879 3,85% 169 5244 4,05% 134 4164 3,70% 28583 886085 12,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 149 4622 3,03% 130 4050 3,13% 110 3426 3,05% 6986 216579 3,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 206 6411 4,20% 184 5710 4,41% 143 4450 3,96% 7906 245084 3,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 206 6396 4,19% 183 5691 4,39% 154 4790 4,26% 24086 746677 10,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 223 6934 4,54% 198 6150 4,75% 159 4937 4,39% 14132 438079 6,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 222 6897 4,52% 188 5834 4,50% 178 5537 4,92% 9383 290878 4,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 241 7499 4,91% 209 6501 5,02% 186 5779 5,14% 5904 183025 2,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 277 8606 5,64% 245 7611 5,87% 183 5701 5,07% 13756 426445 6,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 266 8269 5,42% 226 7015 5,41% 182 5660 5,03% 13898 430827 6,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 218 6787 4,44% 188 5847 4,51% 152 4718 4,20% 12040 373241 5,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 253 7855 5,14% 213 6620 5,11% 158 4912 4,37% 7791 241514 3,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 259 8030 5,26% 221 6858 5,29% 179 5555 4,94% 6590 204291 2,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 228 7098 4,65% 185 5759 4,44% 174 5412 4,81% 6712 208067 2,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 sur un total de 19650 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 37213 24,37% 254721 3,64% 0 0,00% 0 0,00% /main.php
2 22407 14,67% 150328 2,15% 0 0,00% 0 0,00% /upgrade/
3 647 0,42% 19907 0,28% 0 0,00% 0 0,00% /v/Paris/
4 612 0,40% 7814 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /v/Arbres-remarquables-de-France/
5 567 0,37% 6952 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /v/Clipperton/
6 564 0,37% 6551 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /v/Aveyron+2009/
7 483 0,32% 5932 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /v/Croatie+2008/
8 405 0,27% 4992 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /v/Portugal+2009/
9 366 0,24% 8117 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /v/Bienvenue+chez+le+Cheuteumi/LILLE/
10 295 0,19% 2546 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /v/Arbres-remarquables-de-France/Auvergne/album85/Tilleul_Arbre_de_la_Libert_1_Jullianges_Haute_Loire_GPS_03_47_48_E_04_51_34_N.jpg.html
11 255 0,17% 2852 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /v/Nuit/
12 237 0,16% 2711 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /v/Namur/
13 229 0,15% 156 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /
14 223 0,15% 2601 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /v/Nepal+2008/Vallee+de+Kathmandou/
15 194 0,13% 1312 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /v/Voyage-au-N_pal/
16 180 0,12% 1063 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /v/Nepal+2008/
17 166 0,11% 2265 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /v/Arbres-remarquables-de-France/Haute-Normandie/album50/
18 154 0,10% 1887 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /v/Belle-Isle-en-Mer-2005/
19 139 0,09% 1727 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /v/Vacances-Corse/
20 137 0,09% 1779 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /v/Arbres-remarquables-de-France/album09/album32/
21 134 0,09% 1851 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /v/Arbres-remarquables-de-France/Rh_ne-Alpes/album58/
22 133 0,09% 1643 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /v/Arbres-remarquables-de-France/Auvergne/album85/
23 133 0,09% 1838 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /v/Arbres-remarquables-de-France/Ile-de-France/album14/
24 132 0,09% 1901 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /v/Keukenhoff+-+Pays+-Bas+-+Avril+2010/
25 126 0,08% 1620 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /v/Arbres-remarquables-de-France/Auvergne/album86/
26 123 0,08% 1756 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /v/Couleurs-de-Printemps/
27 120 0,08% 1618 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /v/Arbres-remarquables-de-France/Provence-Alpes-C_te-dAzur/album88/
28 103 0,07% 1194 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /v/Voyage-au-N_pal/album06/
29 102 0,07% 1271 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /v/Arbres-remarquables-de-France/Picardie/album48/
30 100 0,07% 1182 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /v/Voyage-au-N_pal/album04/

Top 10 sur un total de 19650 URLs par kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 37213 24,37% 254721 3,64% 0 0,00% 0 0,00% /main.php
2 22407 14,67% 150328 2,15% 0 0,00% 0 0,00% /upgrade/
3 647 0,42% 19907 0,28% 0 0,00% 0 0,00% /v/Paris/
4 366 0,24% 8117 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /v/Bienvenue+chez+le+Cheuteumi/LILLE/
5 612 0,40% 7814 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /v/Arbres-remarquables-de-France/
6 567 0,37% 6952 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /v/Clipperton/
7 564 0,37% 6551 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /v/Aveyron+2009/
8 483 0,32% 5932 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /v/Croatie+2008/
9 405 0,27% 4992 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /v/Portugal+2009/
10 255 0,17% 2852 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /v/Nuit/

Top 10 sur un total de 1725 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 22407 14,67% 13944 67,52% /upgrade/
2 37213 24,37% 2164 10,48% /main.php
3 229 0,15% 389 1,88% /
4 295 0,19% 206 1,00% /v/Arbres-remarquables-de-France/Auvergne/album85/Tilleul_Arbre_de_la_Libert_1_Jullianges_Haute_Loire_GPS_03_47_48_E_04_51_34_N.jpg.html
5 647 0,42% 115 0,56% /v/Paris/
6 612 0,40% 112 0,54% /v/Arbres-remarquables-de-France/
7 483 0,32% 60 0,29% /v/Croatie+2008/
8 567 0,37% 59 0,29% /v/Clipperton/
9 564 0,37% 51 0,25% /v/Aveyron+2009/
10 96 0,06% 46 0,22% /v/Arbres-remarquables-de-France/album10/album42/Micocoulier_Jardin_des_Plantes_Angers_Maine_et_Loire.jpg.html

Top 10 sur un total de 811 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 22407 14,67% 11928 75,97% /upgrade/
2 37213 24,37% 2211 14,08% /main.php
3 229 0,15% 68 0,43% /
4 567 0,37% 47 0,30% /v/Clipperton/
5 564 0,37% 44 0,28% /v/Aveyron+2009/
6 612 0,40% 42 0,27% /v/Arbres-remarquables-de-France/
7 483 0,32% 41 0,26% /v/Croatie+2008/
8 64 0,04% 32 0,20% /v/Wazemmes_-gens-dici-et-dailleurs/
9 255 0,17% 29 0,18% /v/Nuit/
10 405 0,27% 29 0,18% /v/Portugal+2009/

Top 30 sur un total de 2283 sites
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 11852 7,76% 10234 7,90% 133829 1,91% -0 0,00% -0 0,00% 16 0,08% 66.249.65.186
2 9597 6,29% 6496 5,01% 110388 1,58% -0 0,00% -0 0,00% 217 1,05% 85.168.45.24
3 7485 4,90% 6360 4,91% 119069 1,70% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,00% 66.249.67.37
4 5022 3,29% 4306 3,32% 402931 5,76% -0 0,00% -0 0,00% 24 0,12% 66.249.65.143
5 4542 2,97% 3930 3,03% 29012 0,41% -0 0,00% -0 0,00% 185 0,89% 67.195.112.45
6 2992 1,96% 2872 2,22% 444967 6,36% -0 0,00% -0 0,00% 3 0,01% 194.199.7.20
7 2604 1,71% 2257 1,74% 64186 0,92% -0 0,00% -0 0,00% 10 0,05% 66.249.65.177
8 2469 1,62% 1729 1,33% 13655 0,20% -0 0,00% -0 0,00% 12 0,06% 83.167.62.166
9 2101 1,38% 1839 1,42% 13938 0,20% -0 0,00% -0 0,00% 65 0,31% 67.218.116.132
10 2010 1,32% 1967 1,52% 745048 10,65% -0 0,00% -0 0,00% 10 0,05% 82.66.138.53
11 1945 1,27% 0 0,00% 577 0,01% -0 0,00% -0 0,00% 0 0,00% 194.2.70.187
12 1877 1,23% 1546 1,19% 49066 0,70% -0 0,00% -0 0,00% 5 0,02% 66.249.66.8
13 1520 1,00% 861 0,66% 16396 0,23% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,00% 81.242.132.106
14 1473 0,96% 1449 1,12% 55729 0,80% -0 0,00% -0 0,00% 5 0,02% 79.82.255.214
15 1440 0,94% 1212 0,94% 9884 0,14% -0 0,00% -0 0,00% 115 0,55% 67.218.116.133
16 1433 0,94% 1172 0,90% 10073 0,14% -0 0,00% -0 0,00% 120 0,58% 67.218.116.130
17 1431 0,94% 1169 0,90% 9989 0,14% -0 0,00% -0 0,00% 111 0,53% 216.129.119.44
18 1430 0,94% 949 0,73% 11616 0,17% -0 0,00% -0 0,00% 42 0,20% 85.168.48.2
19 1413 0,93% 1173 0,91% 8227 0,12% -0 0,00% -0 0,00% 124 0,60% 216.129.119.41
20 1413 0,93% 1296 1,00% 1343148 19,19% -0 0,00% -0 0,00% 7 0,03% 66.249.65.139
21 1411 0,92% 1168 0,90% 10562 0,15% -0 0,00% -0 0,00% 125 0,60% 216.129.119.43
22 1404 0,92% 1155 0,89% 8084 0,12% -0 0,00% -0 0,00% 123 0,59% 67.218.116.164
23 1403 0,92% 1160 0,90% 10395 0,15% -0 0,00% -0 0,00% 124 0,60% 67.218.116.166
24 1401 0,92% 1153 0,89% 8310 0,12% -0 0,00% -0 0,00% 123 0,59% 216.129.119.40
25 1400 0,92% 1167 0,90% 10490 0,15% -0 0,00% -0 0,00% 123 0,59% 216.129.119.14
26 1382 0,91% 1154 0,89% 10679 0,15% -0 0,00% -0 0,00% 129 0,62% 216.129.119.42
27 1377 0,90% 1137 0,88% 7817 0,11% -0 0,00% -0 0,00% 111 0,53% 67.218.116.162
28 1375 0,90% 1213 0,94% 38484 0,55% -0 0,00% -0 0,00% 10 0,05% 66.249.65.167
29 1363 0,89% 1126 0,87% 11302 0,16% -0 0,00% -0 0,00% 125 0,60% 216.129.119.10
30 1338 0,88% 1306 1,01% 106004 1,51% -0 0,00% -0 0,00% 3 0,01% 194.199.7.21

Top 10 sur un total de 2283 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 1413 0,93% 1296 1,00% 1343148 19,19% -0 0,00% -0 0,00% 7 0,03% 66.249.65.139
2 2010 1,32% 1967 1,52% 745048 10,65% -0 0,00% -0 0,00% 10 0,05% 82.66.138.53
3 367 0,24% 362 0,28% 712676 10,18% -0 0,00% -0 0,00% 3 0,01% 88.171.133.224
4 2992 1,96% 2872 2,22% 444967 6,36% -0 0,00% -0 0,00% 3 0,01% 194.199.7.20
5 5022 3,29% 4306 3,32% 402931 5,76% -0 0,00% -0 0,00% 24 0,12% 66.249.65.143
6 160 0,10% 159 0,12% 308927 4,41% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,00% 82.67.84.242
7 131 0,09% 129 0,10% 182713 2,61% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,00% 90.22.97.130
8 11852 7,76% 10234 7,90% 133829 1,91% -0 0,00% -0 0,00% 16 0,08% 66.249.65.186
9 7485 4,90% 6360 4,91% 119069 1,70% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,00% 66.249.67.37
10 9597 6,29% 6496 5,01% 110388 1,58% -0 0,00% -0 0,00% 217 1,05% 85.168.45.24

Top 30 sur un total de 2366 référents
# Hits Référent
1 6567 4,30% http://patrick.cuvillier.fr/main.php
2 2818 1,85% http://patrick.cuvillier.fr/v/Paris/
3 1599 1,05% http://patrick.cuvillier.fr/v/Arbres-remarquables-de-France/
4 1361 0,89% http://patrick.cuvillier.fr/v/Bienvenue+chez+le+Cheuteumi/LILLE/
5 1216 0,80% http://patrick.cuvillier.fr/v/Namur/
6 736 0,48% http://patrick.cuvillier.fr/v/Arbres-remarquables-de-France/Auvergne/album85/Tilleul_Arbre_de_la_Libert_1_Jullianges_Haute_Loire_GPS_03_47_48_E_04_51_34_N.jpg.html
7 713 0,47% http://patrick.cuvillier.fr/v/Arbres-remarquables-de-France/Haute-Normandie/album50/
8 580 0,38% http://patrick.cuvillier.fr/v/Arbres-remarquables-de-France/album09/album32/
9 472 0,31% http://patrick.cuvillier.fr/v/Arbres-remarquables-de-France/Rh_ne-Alpes/album58/
10 464 0,30% http://patrick.cuvillier.fr/v/Couleurs-de-Printemps/
11 448 0,29% http://patrick.cuvillier.fr/v/Arbres-remarquables-de-France/Auvergne/album86/
12 430 0,28% http://www.google.fr/imgres
13 402 0,26% http://patrick.cuvillier.fr/v/Keukenhoff+-+Pays+-Bas+-+Avril+2010/
14 343 0,22% http://patrick.cuvillier.fr/v/Arbres-remarquables-de-France/Auvergne/album85/
15 332 0,22% http://patrick.cuvillier.fr/v/Arbres-remarquables-de-France/album11/album37/
16 307 0,20% http://patrick.cuvillier.fr/v/Arbres-remarquables-de-France/album08/album24/
17 283 0,19% http://patrick.cuvillier.fr/v/Arbres-remarquables-de-France/Provence-Alpes-C_te-dAzur/album88/
18 275 0,18% http://krapoarboricole.unblog.fr/liste-des-arbres-venerables/
19 272 0,18% http://www.google.fr/search
20 268 0,18% http://patrick.cuvillier.fr/v/Clipperton/
21 261 0,17% http://patrick.cuvillier.fr/v/Arbres-remarquables-de-France/album10/album42/
22 261 0,17% http://patrick.cuvillier.fr/v/Arbres-remarquables-de-France/album13/album64/
23 233 0,15% http://patrick.cuvillier.fr/v/Auvers+sur+Oise/
24 224 0,15% http://patrick.cuvillier.fr/v/Keukenhoff - Pays -Bas - Avril 2010/
25 220 0,14% http://patrick.cuvillier.fr/v/Arbres-remarquables-de-France/Picardie/album48/
26 220 0,14% http://patrick.cuvillier.fr/v/Aveyron+2009/
27 215 0,14% http://patrick.cuvillier.fr/v/Portugal 2009/
28 210 0,14% http://patrick.cuvillier.fr/v/Arbres-remarquables-de-France/Haute-Normandie/album49/
29 193 0,13% http://patrick.cuvillier.fr/v/Arbres-remarquables-de-France/Provence-Alpes-C_te-dAzur/Alpes-de-Haute-Provence/
30 188 0,12% http://patrick.cuvillier.fr/v/Bienvenue+chez+le+Cheuteumi/Wazemmes_-gens-dici-et-dailleurs/

Top 20 sur un total de 282 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 13 2,93% chene cuve
2 11 2,48% chene des partisans
3 11 2,48% pinatelle du zouave
4 9 2,03% arbres remarquables de france
5 9 2,03% micocoulier
6 8 1,80% le pied cornier
7 5 1,13% irisiades 2010
8 5 1,13% la pinatelle du zouave
9 5 1,13% verneuges 43
10 4 0,90% angers jardin des plantes
11 4 0,90% chăȘne cuve
12 4 0,90% chăȘne de montorgueil
13 4 0,90% le chăȘne de st thă©lo
14 4 0,90% pin de boulange
15 4 0,90% rocher canon fontainebleau
16 3 0,68% arbre remarquable baden
17 3 0,68% arbre remarquable de france
18 3 0,68% arbres -
19 3 0,68% arbres patrick cuvillier
20 3 0,68% chăšne ă  gros fruits paris

Top 1 sur un total de 1 utilisateurs
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Utilisateur
1 2 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% USERNAME

Top 15 sur un total de 95 navigateurs
# Hits Navigateur
1 57665 37,77% Mozilla/5.0
2 31373 20,55% Googlebot/2.1
3 22646 14,83% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
4 9081 5,95% MSIE 8.0
5 5392 3,53% Yahoo! Slurp/3.0
6 4330 2,84% bnf.f
7 4264 2,79% MSIE 7.0
8 3048 2,00% Googlebot-Image/1.0
9 2543 1,67% Exabot/3.0
10 2468 1,62% MJ12bot/v1.3
11 1342 0,88% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
12 881 0,58% MSIE 6.0
13 811 0,53% psbot/0.1 (+http://www.picsearch.com/bot.html)
14 586 0,38% DotBot/1.1
15 557 0,36% KaloogaBot

Usage by Location for May 2010

Top 30 sur un total de 57 Total Locations
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Location
1 70548 46,20% 58730 45,32% 2561373 36,60% -0 0,00% -0 0,00% Etats Unis
2 47174 30,89% 38587 29,78% 3877532 55,41% -0 0,00% -0 0,00% France
3 22648 14,83% 22500 17,36% 151026 2,16% -0 0,00% -0 0,00% Chine
4 4061 2,66% 2876 2,22% 135075 1,93% -0 0,00% -0 0,00% Belgique
5 2057 1,35% 1659 1,28% 38747 0,55% -0 0,00% -0 0,00% Pays Bas
6 1086 0,71% 1024 0,79% 18370 0,26% -0 0,00% -0 0,00% Canada
7 974 0,64% 934 0,72% 13893 0,20% -0 0,00% -0 0,00% Allemagne
8 894 0,59% 837 0,65% 39557 0,57% -0 0,00% -0 0,00% Suede
9 468 0,31% 332 0,26% 2617 0,04% -0 0,00% -0 0,00% Russie
10 447 0,29% 439 0,34% 23095 0,33% -0 0,00% -0 0,00% Espagne
11 408 0,27% 379 0,29% 2658 0,04% -0 0,00% -0 0,00% Republique Tcheque
12 386 0,25% 374 0,29% 99499 1,42% -0 0,00% -0 0,00% Italie
13 378 0,25% 223 0,17% 2195 0,03% -0 0,00% -0 0,00% Japon
14 231 0,15% 228 0,18% 1022 0,01% -0 0,00% -0 0,00% Norvege
15 230 0,15% 5 0,00% 198 0,00% -0 0,00% -0 0,00% Coree (Sud)
16 92 0,06% 72 0,06% 6839 0,10% -0 0,00% -0 0,00% Suisse
17 82 0,05% 77 0,06% 823 0,01% -0 0,00% -0 0,00% Danemark
18 75 0,05% 64 0,05% 8089 0,12% -0 0,00% -0 0,00% Grande Bretagne (UK)
19 69 0,05% 2 0,00% 37 0,00% -0 0,00% -0 0,00% Autriche
20 68 0,04% 67 0,05% 1771 0,03% -0 0,00% -0 0,00% Maroc
21 45 0,03% 23 0,02% 283 0,00% -0 0,00% -0 0,00% Taiwan
22 30 0,02% 24 0,02% 677 0,01% -0 0,00% -0 0,00% Algerie
23 29 0,02% 29 0,02% 6853 0,10% -0 0,00% -0 0,00% Tunisie
24 23 0,02% 22 0,02% 1649 0,02% -0 0,00% -0 0,00% Thailande
25 19 0,01% 9 0,01% 267 0,00% -0 0,00% -0 0,00% Non-resolu/Inconnu
26 19 0,01% 1 0,00% 93 0,00% -0 0,00% -0 0,00% Turquie
27 18 0,01% 12 0,01% 795 0,01% -0 0,00% -0 0,00% Australie
28 14 0,01% 12 0,01% 83 0,00% -0 0,00% -0 0,00% Colombie
29 14 0,01% 2 0,00% 86 0,00% -0 0,00% -0 0,00% Israel
30 13 0,01% 10 0,01% 311 0,00% -0 0,00% -0 0,00% Bresil


Generated by Webalizer Version 2.01