Statistiques d'accès à cuvillier.fr

Période du résumé: August 2010
Généré le 01-sept.-2010 07:05 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Locations]

Statistiques mensuelles pour August 2010
Total des Hits 223609
Total des Fichiers 198535
Total Pages 198139
Total Visites 6598
Total kB Files 3334950
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total des Sites uniques 1720
Total des URLs uniques 19992
Total des Référents uniques 2645
Total des Navigateurs 91
. Moy. Max
Hits par Heure 300 2549
Hits par Jour 7213 33599
Fichiers par Jour 6404 30843
Pages par Jour 6391 32745
Visites par Jour 212 688
kB Files per Day 107579 392393
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 198535
Code 301 - Moved Permanently 1
Code 302 - Found 14420
Code 304 - Not Modified 3396
Code 400 - Bad Request 102
Code 403 - Forbidden 7
Code 404 - Not Found 6623
Code 500 - Internal Server Error 520
Code 501 - Not Implemented 5

Acces journalier pour August 2010

Statistiques journalières pour August 2010
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out
1 2555 1,14% 2007 1,01% 1909 0,96% 616 9,34% 171 9,94% 43525 1,31% 0 0,00% 0 0,00%
2 4029 1,80% 3797 1,91% 2375 1,20% 688 10,43% 185 10,76% 392393 11,77% 0 0,00% 0 0,00%
3 6445 2,88% 5926 2,98% 4539 2,29% 624 9,46% 183 10,64% 185751 5,57% 0 0,00% 0 0,00%
4 3780 1,69% 3438 1,73% 2070 1,04% 383 5,80% 174 10,12% 110923 3,33% 0 0,00% 0 0,00%
5 4060 1,82% 3516 1,77% 2530 1,28% 491 7,44% 175 10,17% 148298 4,45% 0 0,00% 0 0,00%
6 5310 2,37% 3796 1,91% 3410 1,72% 307 4,65% 151 8,78% 56566 1,70% 0 0,00% 0 0,00%
7 2175 0,97% 1764 0,89% 1776 0,90% 293 4,44% 171 9,94% 20871 0,63% 0 0,00% 0 0,00%
8 1831 0,82% 1377 0,69% 1090 0,55% 359 5,44% 185 10,76% 102394 3,07% 0 0,00% 0 0,00%
9 839 0,38% 651 0,33% 568 0,29% 255 3,86% 145 8,43% 13505 0,40% 0 0,00% 0 0,00%
10 2382 1,07% 1869 0,94% 1704 0,86% 178 2,70% 138 8,02% 50190 1,50% 0 0,00% 0 0,00%
11 1196 0,53% 780 0,39% 859 0,43% 120 1,82% 114 6,63% 53549 1,61% 0 0,00% 0 0,00%
12 918 0,41% 754 0,38% 555 0,28% 119 1,80% 96 5,58% 21995 0,66% 0 0,00% 0 0,00%
13 1582 0,71% 1324 0,67% 1151 0,58% 119 1,80% 104 6,05% 60399 1,81% 0 0,00% 0 0,00%
14 1426 0,64% 1169 0,59% 809 0,41% 107 1,62% 90 5,23% 72770 2,18% 0 0,00% 0 0,00%
15 2711 1,21% 2333 1,18% 1647 0,83% 141 2,14% 112 6,51% 42524 1,28% 0 0,00% 0 0,00%
16 4636 2,07% 4231 2,13% 4114 2,08% 118 1,79% 112 6,51% 76401 2,29% 0 0,00% 0 0,00%
17 3490 1,56% 3029 1,53% 2400 1,21% 115 1,74% 105 6,10% 62636 1,88% 0 0,00% 0 0,00%
18 5110 2,29% 4578 2,31% 4614 2,33% 105 1,59% 99 5,76% 56983 1,71% 0 0,00% 0 0,00%
19 16087 7,19% 14506 7,31% 15003 7,57% 114 1,73% 104 6,05% 158736 4,76% 0 0,00% 0 0,00%
20 9916 4,43% 8863 4,46% 9476 4,78% 127 1,92% 99 5,76% 100961 3,03% 0 0,00% 0 0,00%
21 8347 3,73% 7158 3,61% 7181 3,62% 133 2,02% 106 6,16% 79850 2,39% 0 0,00% 0 0,00%
22 9550 4,27% 8090 4,07% 8875 4,48% 132 2,00% 106 6,16% 130110 3,90% 0 0,00% 0 0,00%
23 7028 3,14% 6198 3,12% 6696 3,38% 102 1,55% 99 5,76% 83199 2,49% 0 0,00% 0 0,00%
24 7287 3,26% 6586 3,32% 6360 3,21% 111 1,68% 96 5,58% 144464 4,33% 0 0,00% 0 0,00%
25 7769 3,47% 6920 3,49% 7473 3,77% 86 1,30% 89 5,17% 83575 2,51% 0 0,00% 0 0,00%
26 33599 15,03% 30843 15,54% 32745 16,53% 106 1,61% 101 5,87% 279309 8,38% 0 0,00% 0 0,00%
27 17005 7,60% 15463 7,79% 16738 8,45% 93 1,41% 94 5,47% 143109 4,29% 0 0,00% 0 0,00%
28 10151 4,54% 9241 4,65% 8984 4,53% 105 1,59% 101 5,87% 151548 4,54% 0 0,00% 0 0,00%
29 12215 5,46% 11074 5,58% 11657 5,88% 116 1,76% 100 5,81% 154247 4,63% 0 0,00% 0 0,00%
30 14357 6,42% 13056 6,58% 13830 6,98% 126 1,91% 104 6,05% 123345 3,70% 0 0,00% 0 0,00%
31 15823 7,08% 14198 7,15% 15001 7,57% 169 2,56% 139 8,08% 130822 3,92% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour August 2010

Statistiques horaires pour August 2010
Heure Hits Fichiers Pages kB F kB In kB Out
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 399 12381 5,54% 359 11132 5,61% 379 11755 5,93% 5380 166776 5,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 323 10024 4,48% 291 9025 4,55% 313 9728 4,91% 2403 74478 2,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 222 6911 3,09% 195 6061 3,05% 213 6624 3,34% 1740 53926 1,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 145 4507 2,02% 128 3981 2,01% 138 4280 2,16% 1284 39801 1,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 228 7087 3,17% 199 6190 3,12% 221 6861 3,46% 2069 64146 1,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 232 7221 3,23% 208 6462 3,25% 226 7033 3,55% 1947 60361 1,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 258 8008 3,58% 228 7098 3,58% 248 7713 3,89% 2215 68662 2,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 219 6795 3,04% 190 5891 2,97% 180 5605 2,83% 2340 72547 2,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 180 5609 2,51% 160 4963 2,50% 168 5237 2,64% 1821 56460 1,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 283 8796 3,93% 243 7552 3,80% 231 7174 3,62% 3634 112661 3,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 317 9836 4,40% 288 8939 4,50% 286 8879 4,48% 3100 96097 2,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 362 11240 5,03% 329 10208 5,14% 334 10365 5,23% 6218 192748 5,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 373 11567 5,17% 338 10492 5,28% 340 10544 5,32% 8247 255669 7,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 323 10015 4,48% 287 8924 4,49% 278 8619 4,35% 4435 137498 4,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 329 10200 4,56% 293 9092 4,58% 273 8464 4,27% 6309 195594 5,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 219 6794 3,04% 182 5652 2,85% 193 6008 3,03% 4602 142669 4,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 252 7820 3,50% 228 7098 3,58% 213 6612 3,34% 3478 107818 3,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 326 10127 4,53% 288 8932 4,50% 281 8721 4,40% 14501 449546 13,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 391 12130 5,42% 346 10732 5,41% 334 10356 5,23% 5770 178856 5,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 363 11274 5,04% 336 10419 5,25% 272 8439 4,26% 4681 145112 4,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 292 9053 4,05% 263 8156 4,11% 244 7569 3,82% 4119 127684 3,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 302 9376 4,19% 241 7484 3,77% 268 8326 4,20% 4036 125102 3,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 402 12486 5,58% 363 11267 5,68% 349 10832 5,47% 5796 179674 5,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 462 14352 6,42% 412 12785 6,44% 399 12395 6,26% 7454 231063 6,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 sur un total de 19992 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 58531 26,18% 353086 10,59% 0 0,00% 0 0,00% /main.php
2 3648 1,63% 24471 0,73% 0 0,00% 0 0,00% /upgrade/
3 1724 0,77% 30855 0,93% 0 0,00% 0 0,00% /v/Amsterdam+Juillet+2010/
4 1698 0,76% 30105 0,90% 0 0,00% 0 0,00% /v/Clipperton/
5 1375 0,61% 23459 0,70% 0 0,00% 0 0,00% /v/Paris/
6 1202 0,54% 21508 0,64% 0 0,00% 0 0,00% /v/Keukenhoff+-+Pays+-Bas+-+Avril+2010/
7 1114 0,50% 20242 0,61% 0 0,00% 0 0,00% /v/Aveyron+2009/
8 1050 0,47% 17464 0,52% 0 0,00% 0 0,00% /v/Namur/
9 853 0,38% 15193 0,46% 0 0,00% 0 0,00% /v/Arbres-remarquables-de-France/
10 797 0,36% 14372 0,43% 0 0,00% 0 0,00% /v/Nepal+2008/Vallee+de+Kathmandou/
11 739 0,33% 12226 0,37% 0 0,00% 0 0,00% /v/Auvers+sur+Oise/
12 690 0,31% 11949 0,36% 0 0,00% 0 0,00% /v/Croatie+2008/
13 652 0,29% 11018 0,33% 0 0,00% 0 0,00% /v/Couleurs-de-Printemps/
14 629 0,28% 10168 0,30% 0 0,00% 0 0,00% /v/Nature+Capitale/
15 553 0,25% 11015 0,33% 0 0,00% 0 0,00% /v/Arbres-remarquables-de-France/Rh_ne-Alpes/album58/
16 551 0,25% 9709 0,29% 0 0,00% 0 0,00% /v/Portugal+2009/
17 479 0,21% 8604 0,26% 0 0,00% 0 0,00% /v/Voyage-au-N_pal/album06/
18 439 0,20% 7726 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /v/Bienvenue+chez+le+Cheuteumi/LILLE/
19 415 0,19% 6822 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /v/Thoiry+2010/
20 388 0,17% 7059 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /v/Nepal+2008/Pokhara/
21 371 0,17% 6198 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /v/Clipperton/Retour-_-Acapulco/
22 369 0,17% 6428 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /v/Voyage-au-N_pal/album04/
23 362 0,16% 6218 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /v/Vacances-Corse/
24 352 0,16% 6649 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /v/Bienvenue+chez+le+Cheuteumi/Wazemmes_-gens-dici-et-dailleurs/
25 348 0,16% 6082 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /v/Belle-Isle-en-Mer-2005/
26 347 0,16% 6806 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /v/Arbres-remarquables-de-France/album09/album32/
27 280 0,13% 2632 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /v/Bienvenue+chez+le+Cheuteumi/
28 276 0,12% 2136 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /v/Voyage-au-N_pal/
29 275 0,12% 5191 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /v/Arbres-remarquables-de-France/Auvergne/album86/
30 272 0,12% 1807 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /v/Nepal+2008/

Top 10 sur un total de 19992 URLs par kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 58531 26,18% 353086 10,59% 0 0,00% 0 0,00% /main.php
2 1724 0,77% 30855 0,93% 0 0,00% 0 0,00% /v/Amsterdam+Juillet+2010/
3 1698 0,76% 30105 0,90% 0 0,00% 0 0,00% /v/Clipperton/
4 3648 1,63% 24471 0,73% 0 0,00% 0 0,00% /upgrade/
5 1375 0,61% 23459 0,70% 0 0,00% 0 0,00% /v/Paris/
6 1202 0,54% 21508 0,64% 0 0,00% 0 0,00% /v/Keukenhoff+-+Pays+-Bas+-+Avril+2010/
7 1114 0,50% 20242 0,61% 0 0,00% 0 0,00% /v/Aveyron+2009/
8 1050 0,47% 17464 0,52% 0 0,00% 0 0,00% /v/Namur/
9 853 0,38% 15193 0,46% 0 0,00% 0 0,00% /v/Arbres-remarquables-de-France/
10 797 0,36% 14372 0,43% 0 0,00% 0 0,00% /v/Nepal+2008/Vallee+de+Kathmandou/

Top 10 sur un total de 856 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 3648 1,63% 2928 45,03% /upgrade/
2 58531 26,18% 716 11,01% /main.php
3 196 0,09% 490 7,53% /
4 853 0,38% 119 1,83% /v/Arbres-remarquables-de-France/
5 170 0,08% 100 1,54% /v/Arbres-remarquables-de-France/Auvergne/album85/Tilleul_Arbre_de_la_Libert_1_Jullianges_Haute_Loire_GPS_03_47_48_E_04_51_34_N.jpg.html
6 1724 0,77% 43 0,66% /v/Amsterdam+Juillet+2010/
7 65 0,03% 40 0,62% /v/Arbres-remarquables-de-France/album10/album42/Micocoulier_Jardin_des_Plantes_Angers_Maine_et_Loire.jpg.html
8 1698 0,76% 34 0,52% /v/Clipperton/
9 95 0,04% 28 0,43% /v/Arbres-remarquables-de-France/album07/album23/
10 275 0,12% 27 0,42% /v/Arbres-remarquables-de-France/Auvergne/album86/

Top 10 sur un total de 468 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 3648 1,63% 2228 63,49% /upgrade/
2 58531 26,18% 610 17,38% /main.php
3 196 0,09% 40 1,14% /
4 853 0,38% 21 0,60% /v/Arbres-remarquables-de-France/
5 1698 0,76% 14 0,40% /v/Clipperton/
6 362 0,16% 8 0,23% /v/Vacances-Corse/
7 170 0,08% 6 0,17% /v/Arbres-remarquables-de-France/Auvergne/album85/Tilleul_Arbre_de_la_Libert_1_Jullianges_Haute_Loire_GPS_03_47_48_E_04_51_34_N.jpg.html
8 41 0,02% 6 0,17% /v/Arbres-remarquables-de-France/Corse/album73/Chataignier_2_Christinacce_Corse_du_Sud.jpg.html
9 690 0,31% 6 0,17% /v/Croatie+2008/
10 197 0,09% 5 0,14% /v/Arbres-remarquables-de-France/Provence-Alpes-C_te-dAzur/album88/

Top 30 sur un total de 1720 sites
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 146988 65,73% 133904 67,45% 1145183 34,34% 0 0,00% 0 0,00% 29 0,44% 65.55.25.139
2 6514 2,91% 5675 2,86% 175313 5,26% 0 0,00% 0 0,00% 81 1,23% 66.249.66.133
3 3590 1,61% 2839 1,43% 26554 0,80% 0 0,00% 0 0,00% 424 6,43% 67.195.114.220
4 2119 0,95% 1835 0,92% 332392 9,97% 0 0,00% 0 0,00% 24 0,36% 82.66.138.53
5 2071 0,93% 1875 0,94% 11612 0,35% 0 0,00% 0 0,00% 61 0,92% 85.168.37.57
6 2000 0,89% 1867 0,94% 1847 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 78.46.84.179
7 1971 0,88% 1587 0,80% 28627 0,86% 0 0,00% 0 0,00% 31 0,47% 66.249.66.229
8 1755 0,78% 1755 0,88% 38824 1,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 83.114.31.95
9 1636 0,73% 1614 0,81% 22371 0,67% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 86.70.202.46
10 1510 0,68% 1262 0,64% 25040 0,75% 0 0,00% 0 0,00% 27 0,41% 66.249.66.197
11 1472 0,66% 1429 0,72% 33750 1,01% 0 0,00% 0 0,00% 40 0,61% 195.210.57.83
12 1029 0,46% 1 0,00% 317 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 82.104.251.144
13 1024 0,46% 1024 0,52% 20267 0,61% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 82.121.133.240
14 999 0,45% 909 0,46% 83468 2,50% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 66.249.66.142
15 988 0,44% 988 0,50% 21891 0,66% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 82.121.130.21
16 905 0,40% 905 0,46% 20774 0,62% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 90.3.183.241
17 853 0,38% 847 0,43% 16305 0,49% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 82.121.13.32
18 820 0,37% 741 0,37% 4669 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 66.249.66.69
19 817 0,37% 691 0,35% 7028 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,11% 66.249.65.233
20 745 0,33% 743 0,37% 34075 1,02% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 93.1.61.174
21 686 0,31% 685 0,35% 7854 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,06% 92.161.220.141
22 681 0,30% 677 0,34% 14162 0,42% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 83.114.26.41
23 677 0,30% 531 0,27% 10038 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 17 0,26% 66.249.66.46
24 655 0,29% 600 0,30% 4105 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 195.191.106.73
25 640 0,29% 506 0,25% 13914 0,42% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,06% 91.91.36.228
26 587 0,26% 324 0,16% 10206 0,31% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 90.49.108.2
27 544 0,24% 1 0,00% 171 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 86.120.145.135
28 538 0,24% 538 0,27% 13649 0,41% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 83.114.26.88
29 487 0,22% 257 0,13% 2862 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,09% 195.113.214.210
30 468 0,21% 353 0,18% 39221 1,18% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 66.249.66.5

Top 10 sur un total de 1720 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 146988 65,73% 133904 67,45% 1145183 34,34% 0 0,00% 0 0,00% 29 0,44% 65.55.25.139
2 2119 0,95% 1835 0,92% 332392 9,97% 0 0,00% 0 0,00% 24 0,36% 82.66.138.53
3 6514 2,91% 5675 2,86% 175313 5,26% 0 0,00% 0 0,00% 81 1,23% 66.249.66.133
4 445 0,20% 370 0,19% 85188 2,55% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,11% 66.249.65.231
5 999 0,45% 909 0,46% 83468 2,50% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 66.249.66.142
6 61 0,03% 60 0,03% 76835 2,30% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 86.204.77.225
7 131 0,06% 129 0,06% 50875 1,53% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 86.71.95.23
8 210 0,09% 163 0,08% 44338 1,33% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 82.239.206.82
9 468 0,21% 353 0,18% 39221 1,18% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 66.249.66.5
10 1755 0,78% 1755 0,88% 38824 1,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 83.114.31.95

Top 30 sur un total de 2645 référents
# Hits Référent
1 2215 0,99% http://patrick.cuvillier.fr/main.php
2 1505 0,67% http://patrick.cuvillier.fr/v/Amsterdam+Juillet+2010/
3 1100 0,49% http://patrick.cuvillier.fr/v/Arbres-remarquables-de-France/
4 842 0,38% http://patrick.cuvillier.fr/v/Arbres-remarquables-de-France/Auvergne/album86/
5 485 0,22% http://patrick.cuvillier.fr/v/Arbres-remarquables-de-France/album07/album23/
6 468 0,21% http://patrick.cuvillier.fr/v/Arbres-remarquables-de-France/Auvergne/album85/Tilleul_Arbre_de_la_Libert_1_Jullianges_Haute_Loire_GPS_03_47_48_E_04_51_34_N.jpg.html
7 467 0,21% http://patrick.cuvillier.fr/v/Aveyron+2009/
8 465 0,21% http://patrick.cuvillier.fr/v/Clipperton/
9 426 0,19% http://patrick.cuvillier.fr/v/Arbres-remarquables-de-France/Auvergne/album85/
10 309 0,14% http://www.google.fr/imgres
11 303 0,14% http://patrick.cuvillier.fr/v/Arbres-remarquables-de-France/Haute-Normandie/album50/
12 257 0,11% http://patrick.cuvillier.fr/v/Portugal+2009/
13 249 0,11% http://patrick.cuvillier.fr/v/Arbres-remarquables-de-France/Limousin/album38/
14 231 0,10% http://patrick.cuvillier.fr/v/Arbres-remarquables-de-France/album13/album64/
15 222 0,10% http://patrick.cuvillier.fr/v/Arbres-remarquables-de-France/Corse/album74/
16 212 0,09% http://patrick.cuvillier.fr/v/Arbres-remarquables-de-France/Ile-de-France/album17/
17 188 0,08% http://www.google.fr/search
18 178 0,08% http://patrick.cuvillier.fr/v/Arbres-remarquables-de-France/album10/album42/Micocoulier_Jardin_des_Plantes_Angers_Maine_et_Loire.jpg.html
19 172 0,08% http://patrick.cuvillier.fr/v/Arbres-remarquables-de-France/album13/album63/
20 163 0,07% http://patrick.cuvillier.fr/v/Arbres-remarquables-de-France/Haute-Normandie/album49/
21 155 0,07% http://patrick.cuvillier.fr/v/Thoiry+2010/
22 153 0,07% http://patrick.cuvillier.fr/v/Arbres-remarquables-de-France/Corse/album73/
23 153 0,07% http://patrick.cuvillier.fr/v/Arbres-remarquables-de-France/album07/album23/Le_Ch_ne_de_la_Vierge_For_t_d_Hesdin_Pas_de_Calais_Pancarte_GPS_2_02_22_E_50_23_86_N.jpg.html
24 147 0,07% http://patrick.cuvillier.fr/v/Nepal+2008/Pokhara/
25 145 0,06% http://patrick.cuvillier.fr/v/Arbres-remarquables-de-France/Ile-de-France/album20/
26 138 0,06% http://patrick.cuvillier.fr/v/Arbres-remarquables-de-France/Auvergne/album84/
27 136 0,06% http://patrick.cuvillier.fr/v/Arbres-remarquables-de-France/Aquitaine/Lot+et+Garonne+47/
28 131 0,06% http://patrick.cuvillier.fr/v/Arbres-remarquables-de-France/Lorraine/album68/
29 128 0,06% http://patrick.cuvillier.fr/v/Clipperton/No_l-_-Clipperton/
30 122 0,05% http://patrick.cuvillier.fr/v/Arbres-remarquables-de-France/Ile-de-France/album14/

Top 20 sur un total de 259 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 6 1,82% tente dortoir
2 5 1,52% chene de pleuven
3 5 1,52% cuvillier patrick
4 5 1,52% la pinatelle du zouave
5 4 1,22% chateau de boisy ballaison
6 4 1,22% les arbres remarquables de france
7 4 1,22% sophora pleureur
8 3 0,91% arbres classes en corse
9 3 0,91% bel ombra porto vecchio
10 3 0,91% francesca 47
11 3 0,91% oignons borlagadec
12 3 0,91% pins de boulange
13 2 0,61% arbre bel ombra
14 2 0,61% arbre belombra
15 2 0,61% arbre de la libertã©
16 2 0,61% arbre remarquable de france
17 2 0,61% arbres remarquables de france
18 2 0,61% cascade corse
19 2 0,61% cascade de radule
20 2 0,61% cedre bleu pleureur

Top 15 sur un total de 91 navigateurs
# Hits Navigateur
1 147008 65,74% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)._
2 17455 7,81% MSIE 8.0
3 16021 7,16% Googlebot/2.1
4 14643 6,55% Mozilla/5.0
5 4423 1,98% MJ12bot/v1.3
6 3660 1,64% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
7 3553 1,59% Yahoo! Slurp/3.0
8 2300 1,03% MSIE 7.0
9 2000 0,89% findfiles.net/0.96 (Robot;test_robot@gmx-topmail.de)
10 1959 0,88% Googlebot-Image/1.0
11 1846 0,83% MSIE 6.0
12 1472 0,66% KaloogaBot
13 1289 0,58% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
14 499 0,22% Purebot/1.1
15 487 0,22% Jyxobot/1

Usage by Location for August 2010

Top 30 sur un total de 51 Total Locations
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Location
1 173753 77,70% 156161 78,66% 1788090 53,62% 0 0,00% 0 0,00% Etats Unis
2 33238 14,86% 30391 15,31% 1399855 41,98% 0 0,00% 0 0,00% France
3 4704 2,10% 3736 1,88% 27674 0,83% 0 0,00% 0 0,00% Chine
4 3102 1,39% 2706 1,36% 13586 0,41% 0 0,00% 0 0,00% Allemagne
5 2116 0,95% 2023 1,02% 40783 1,22% 0 0,00% 0 0,00% Pays Bas
6 1220 0,55% 20 0,01% 974 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Italie
7 1137 0,51% 951 0,48% 9371 0,28% 0 0,00% 0 0,00% Grande Bretagne (UK)
8 546 0,24% 1 0,00% 172 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Roumanie
9 499 0,22% 464 0,23% 16280 0,49% 0 0,00% 0 0,00% Canada
10 487 0,22% 257 0,13% 2862 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Republique Tcheque
11 457 0,20% 300 0,15% 3530 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
12 398 0,18% 333 0,17% 3443 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Russie
13 350 0,16% 292 0,15% 13346 0,40% 0 0,00% 0 0,00% Belgique
14 331 0,15% 2 0,00% 113 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Afrique du Sud
15 312 0,14% 308 0,16% 2162 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Norvege
16 193 0,09% 22 0,01% 729 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Pologne
17 187 0,08% 133 0,07% 1351 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Japon
18 149 0,07% 89 0,04% 1287 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Suede
19 133 0,06% 132 0,07% 1900 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Georgie
20 54 0,02% 35 0,02% 1009 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Suisse
21 37 0,02% 28 0,01% 659 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Polynesie Francaise
22 27 0,01% 17 0,01% 631 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Espagne
23 21 0,01% 15 0,01% 365 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Portugal
24 21 0,01% 21 0,01% 1680 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Thailande
25 20 0,01% 16 0,01% 577 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Algerie
26 18 0,01% 15 0,01% 310 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Tunisie
27 12 0,01% 5 0,00% 82 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Non-resolu/Inconnu
28 11 0,00% 7 0,00% 382 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Bresil
29 11 0,00% 9 0,00% 146 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Guadeloupe
30 10 0,00% 6 0,00% 102 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Cote D'Ivoire


Generated by Webalizer Version 2.01